Clivia Series Recess Dimmable منجر به Downlights برای کتابخانه و اتاق نشیمن شد
امکانات
محفظه پلاستیکی رسانا حرارتی ، امتیاز شعله V-1.
طراحی داخلی و یکپارچه را درایو کنید.
طراحی اتلاف حرارت لانه زنبوری
زاویه پرتو 90 درجه.
کم نور.
3000K 4000K 6000K برای گزینه.
گارانتی: 3 سال. فقط جلو IP44.
مقدار (قطعات) | 1 - 1000 | > 1000 |
است زمان (روزها) | 45 | مذاکره شود |
کاربرد
مرکز خرید ، بازار فوق العاده ، هتل ، دفتر ، راه ، ایستگاه ها ، مدرسه ، کتابخانه ، اتاق نشیمن
مشخصات
شماره مدل | Wattage | لومن (10٪) لم | ولتاژ ورودی | دوربین مدار بسته | CRI | ابعاد میلی متر | قطع میلی متر |
AN-Clivia-6W-120 / R860 / 840/830 A / B / C | 6W | 570-627 | 220-240V-50-60Hz | 3000K 4000K 6000K برای گزینه | Ra80 | Φ145 * H85 | Φ120-125 |
AN-Clivia-9W-120 / R860 / 840/830 A / B / C | 9W | 810-890 | Φ145 * H85 | Φ120-125 | |||
AN-Clivia-12W-150 / R860 / 840/830 A / B / C | 12W | 1080-1200 | Φ175 * H93 | Φ145-150 |
شماره مدل | Wattage | لومن (10٪) لم | ولتاژ ورودی | دوربین مدار بسته | CRI | ابعاد میلی متر | قطع میلی متر |
AN-Koala-9W-92 / R8TW | 9W | 810-1000 | 220-240V -50-60 هرتز | 3000K 4000K 5700K CCT قابل انتخاب است | Ra80 | Φ104 * H30 | Φ92 |
شماره مدل | Wattage | لومن (10٪) لم | ولتاژ ورودی | دوربین مدار بسته | CRI | ابعاد میلی متر | قطع میلی متر |
AN204-6W-105x105 / R8TW | 6W | 480-510 | 220-240V-50-60Hz | 3000K 4000K 6000K CCT قابل انتخاب است | Ra80 | 120 * 120 * 35 | 105 * 105 |
AN204-12W-155x155 / R8TW | 12W | 960-1020 | 170 * 170 * 38 | 155 * 155 | |||
AN204-18W-205x205 / R8TW | 18W | 1440-1530 | 220 * 220 * 45 | 205 * 205 |
تصویر
سؤالات متداول
Q1: آیا شما کارخانه هستید؟
A1: بله. به بازدید از شرکت و کارخانه ما خوش آمدید.
Q2: ضمانت چیست؟
A2: حداقل 3 سال ضمانت.
Q3: راه حمل و نقل چیست؟
A3: DHL، UPS، TNT، EMS، FedEx. از طریق دریا.
Q4: شرایط پرداخت چیست؟
A4: L / CT / T.
درباره ما
شرکت Aina-4 Technologies (شانگهای) ، آموزشی ویبولیتین یک شرکت محدود خصوصی است که در شانگهای چین ثبت شده است. این متخصص در تحقیق و توسعه ، طراحی ، ساخت و بازاریابی از منابع ساطع کننده نور و وسایل روشنایی است. این سازمانی است که توسط چهار (4) شرکت روشنایی پیشگام تشکیل شده است ، منابع خود را در کنار هم قرار می دهد تا محصولات و خدماتی را تولید کند که باعث ایجاد پایداری نه تنها برای محیط زیست بلکه برای اقتصادها و جوامعی است که شرکت با آن رشد می کند.